🏢 Services pour Professionnels
(Agences, Syndics, Entreprises, Collectivités)
🔐 Gestion & Maintenance des Accès Sécurisés
Prestation | Fourchette de Prix (€) |
---|---|
Installation et gestion de clés passe-partout | 500 - 3 000 € |
Pose de cylindres s’entrouvrant | 100 - 500 € par serrure |
Installation de systèmes de verrouillage électronique | 800 - 3 500 € |
Maintenance annuelle des accès sécurisés | À partir de 500 €/an |
Audit de sécurité des accès | 500 - 2 000 € |
Mise en conformité des accès ERP | 500 - 2 500 € |
Gestion des accès via application mobile | 1 500 - 5 000 € |
🔑 Sécurisation des Locaux & Contrôles d’Accès
Prestation | Fourchette de Prix (€) |
---|---|
Installation de contrôle d’accès (badges, digicodes, RFID) | 500 - 2 500 € |
Contrôle d’accès à distance (Wi-Fi, Bluetooth) | 500 - 1 500 € |
Pose de serrure biométrique | 700 - 2 500 € |
Installation de gâche électrique ou ventouse magnétique | 200 - 700 € |
Pose de barres anti-panique (ERP/PMR) | 400 - 2 000 € |
Serrures électroniques pour hôtels, Airbnb, coworking | 600 - 2 500 € |
Installation de portes renforcées | 1 500 - 6 000 € |
Portes blindées coupe-feu (EI30/EI60) | 2 000 - 5 000 € |
🛠️ Travaux de Métallerie & Sécurisation Physique
Prestation | Fourchette de Prix (€) |
---|---|
Fabrication et pose de grille de défense | 500 - 2 000 € |
Portes en acier sur mesure | 1 000 - 5 000 € |
Pose de main courante/garde-corps | 300 - 1 500 € |
🔧 Réparation et Restauration Spécifique
Prestation | Fourchette de Prix (€) |
---|---|
Remplacement de crémones et ferrures de fenêtres anciennes | 100 - 400 € |
Réparation de portes endommagées après effraction | 300 - 1 500 € |
Réparation et réglage de serrures anciennes (artisanat, antiquités) | 150 - 700 € |
Remplacement de poignées de porte haute sécurité | 50 - 250 € |
Pose de fermetures magnétiques pour portes automatiques | 300 - 1 500 € |
Installation et maintenance de ferme-portes automatiques | 200 - 900 € |
❓ Questions fréquentes
Quels sont les délais d’installation ?
Les délais varient en fonction des prestations, comptez en moyenne 48h à 7 jours selon la complexité.
Proposez-vous des contrats de maintenance ?
Oui, nous proposons des contrats annuels adaptés aux besoins des entreprises et syndics.
Remarque :
Les prix affichés sont indicatifs et peuvent varier selon les spécificités du projet.
Pour un devis précis, contactez-nous dès maintenant !
Les prix affichés sont indicatifs et peuvent varier selon les spécificités du projet.
Pour un devis précis, contactez-nous dès maintenant !